Наша энергия работает для Вас...

 1.   Бюджетные электростанции


 2.   Услуги


 3.   Оборудование


 4.   Наши клиенты

 5.   Информация


 6.   GENERENT


 7.   Контакты







Бюджетные дизельные электростанции мощностью от 500 кВа

Бюджетные дизельные электростанции мощностью от 500 кВаДизельные электростанции мощностью от 500 кВа, представленные в данном разделе, являются высоконадежным оборудованием промышленного назначения и способны удовлетворить потребности в качественном и бесперебойном энергоснабжении любых крупных объектов.

Сфера применения данного профессионального энергогенерирующего оборудования – создание основных и резервных систем электроснабжения наиболее крупных производств, социальных объектов, коттеджных поселков и др. Данные решения разрабатывались с учетом необходимости длительной работы в круглосуточном режиме. Это оборудование высшего класса качества и надежности адаптировано к работе в любых климатических поясах России.

Каталог бюджетных дизельных электростанций мощностью от 500 кВа

Модель кВа кВт Расход, л Бак, л Двигатель Габариты, мм Масса, кг
TCM500 500 400 93 50 Cummins KTA19-G4 3300x1310x1850 4800 подробнее
TP500 500 400 102 80 Patco NT12V138ZDW 3450x1620x2080 3900 подробнее
TP515 515 412 106 80 Patco TC12V138ZDW 3450x1620x2080 3900 подробнее
TP538 538 430 107 80 Patco TC12V135ZLDH 3450x1620x2080 3950 подробнее
TDE550 550 440 103 39 Deutz TBD234V12 3600x1520x2050 4800 подробнее
TCM563 563 450 105 50 Cummins KTAA19-G5 3400x1780x2000 4900 подробнее
TP563 563 450 111 80 Patco NT12V135ZLDW 3450x1620x2080 3950 подробнее
TP585 585 468 116 80 Patco TC12V135ZLDW 3450x1620x2080 3950 подробнее
TCM594 594 475 111 50 Cummins KTAA19-G6 3450x1780x2100 4800 подробнее
TDE625 625 500 117 86 Deutz TBD604BL6A 4200x1700x2150 4800 подробнее
TCM625 625 500 117 50 Cummins KTAA19-G6A 3500x1780x2100 5500 подробнее
TP625E 625 500 124 80 Patco NT12V138ZLDW 3600x1700x2150 4350 подробнее
TCM640 640 512 120 135 KT38-G 4200x2060x2250 8500 подробнее
TP650E 650 520 129 80 Patco T12V138ZLDW 3600x1700x2150 4350 подробнее
TDE688 688 550 125 86 Deutz TBD604BL6B 4250x1700x2150 5400 подробнее
TP688E 688 550 136 80 Patco TC12V138ZLDW 3600x1700x2150 4350 подробнее
TCM750 750 600 140 135 Cummins KTA38-G2 4200x2060x2250 8500 подробнее
TDE800 800 640 147 115 Deutz TBD620L6 4200x1800x2200 6000 подробнее
TCM800 800 640 149 135 Cummins KTA38-G2A 4200x2060x2250 8500 подробнее
TCM900 900 720 168 135 Cummins KTA38-G2A 4250x2060x2250 8650 подробнее
TDE1000 1000 800 184 115 Deutz TBD620V8A 4200x1900x2200 6500 подробнее
TCM1000 1000 800 187 135 Cummins KTA38-G5 4350x1900x2250 9650 подробнее
TDE1100 1100 880 196 115 Deutz TBD620V8B 4200x1900x2200 6800 подробнее
TCM1250 1250 1000 262 135 Cummins KTAA38-G9A 5210x2300x2500 11200 подробнее
TDE1350 1350 1080 240 180 Deutz TBD620V12A 5300x2000x2420 8900 подробнее
TDE1640 1640 1312 292 180 Deutz TBD620V12B 5300x2000x2420 9300 подробнее
TDE2000 2000 1600 370 240 Deutz TBD620V16 5500x1600x2500 11500 подробнее

* - Расход топлива при 75% нагрузке

** - Все вышеперечисленные ДЭС трехфазные. Габариты и размеры электростанций приведены для моделей в открытом исполнении. Каждая модель, по требованию Заказчика, может поставляться в контейнере или кожухе. Возможна установка системы синхронизации для параллельной работы ДЭС.